الإجازات الرسمية حول العالم
عندنا 411 تقويم إجازات موثّق لـ 110 دولة في 20 إقليم حول العالم، يغطي 2025–2028. كل صفحة بتعرض كل تاريخ رسمي باليوم واسمه المحلي بلغته الأصلية لما يكون متاح، وكام إجازة منها بتشيل يوم شغل فعلي — لأن الإجازة اللي بتقع في عطلة نهاية الأسبوع مش بتفرق مع الشركة.
- الإمارات العربية المتحدة — السنوات: 2026, 2027
- ألبانيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- أرمينيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- أنغولا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- الأرجنتين — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- النمسا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- أستراليا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- البوسنة والهرسك — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- بنغلاديش — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- بلجيكا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- بلغاريا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- البحرين — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- بوليفيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- البرازيل — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- بيلاروس — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- كندا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- سويسرا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- ساحل العاج — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- تشيلي — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- الكاميرون — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- الصين — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- كولومبيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- كوستاريكا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- قبرص — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- التشيك — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- ألمانيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- الدانمرك — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- جمهورية الدومينيكان — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- الجزائر — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- الإكوادور — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- إستونيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- مصر — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- إسبانيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- إثيوبيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- فنلندا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- فرنسا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- المملكة المتحدة — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- جورجيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- غانا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- اليونان — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- غواتيمالا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- كرواتيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- هنغاريا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- إندونيسيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- أيرلندا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- إسرائيل — السنوات: 2026
- الهند — السنوات: 2026
- العراق — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- آيسلندا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- إيطاليا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- جامايكا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- الأردن — السنوات: 2026, 2027
- اليابان — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- كينيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- كمبوديا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- كوريا الجنوبية — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- الكويت — السنوات: 2026, 2027
- كازاخستان — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- لبنان — السنوات: 2026, 2027
- ليتوانيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- لوكسمبورغ — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- لاتفيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- ليبيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- المغرب — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- مولدوفا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- مقدونيا الشمالية — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- مالطا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- المكسيك — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- ماليزيا — السنوات: 2026
- موزمبيق — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- نيجيريا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- هولندا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- النرويج — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- نيوزيلندا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- عُمان — السنوات: 2026, 2027
- بنما — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- بيرو — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- الفلبين — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- بولندا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- البرتغال — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- باراغواي — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- قطر — السنوات: 2026, 2027
- رومانيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- صربيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- روسيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- المملكة العربية السعودية — السنوات: 2026, 2027
- السودان — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- السويد — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- سنغافورة — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- سلوفينيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- سلوفاكيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- السنغال — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- سوريا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- تايلاند — السنوات: 2026
- تونس — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- تركيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- ترينيداد وتوباغو — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- تايوان — السنوات: 2026
- تنزانيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- أوكرانيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- أوغندا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- الولايات المتحدة — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- أورغواي — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- فنزويلا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- فيتنام — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- اليمن — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- جنوب أفريقيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- زامبيا — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028
- زيمبابوي — السنوات: 2025, 2026, 2027, 2028