الإجازات الرسمية في كندا 2026
سنة 2026 كريمة في كندا: 31 إجازة رسمية موزعة على مدار السنة.
منها 3 بتقع في عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، وبيفضل 28 يوم راحة حقيقي من الشغل.
الإجازات موزعة بشكل متوازن — 14 قبل يوليو و17 بعده — وأكتر شهر مزدحم هو أغسطس.
أطول فترة من غير إجازة بتوصل 46 يوم، من الخميس، 1 يناير 2026 لحد الاثنين، 16 فبراير 2026 — دي الفترة اللي تستاهل تصرف فيها من رصيد إجازاتك.
19 إجازة ملاصقة لعطلة نهاية الأسبوع، و3 يوم "جسر" ممكن يحوّل الإجازة لأربع أيام متصلة.
كندا في Northern America، عاصمتها Ottawa، عملتها Canadian Dollar، وحوالي 37.7M نسمة بيرتبوا يومهم على نفس التواريخ دي.
- عدد الإجازات
- 31
- أيام راحة فعلية
- 28
- عطلة الأسبوع
- السبت والأحد
- أكثر شهر
- أغسطس (8)
- أطول فجوة
- 46 يوم
- العاصمة
- Ottawa
| التاريخ | اليوم | الإجازة | الاسم المحلي |
|---|---|---|---|
| الخميس، 1 يناير | الخميس | New Year's Day | |
| الاثنين، 16 فبراير | الاثنين | Louis Riel Day | |
| الاثنين، 16 فبراير | الاثنين | Islander Day | |
| الاثنين، 16 فبراير | الاثنين | Heritage Day | |
| الاثنين، 16 فبراير | الاثنين | Family Day | |
| الثلاثاء، 17 مارس | الثلاثاء | Saint Patrick's Day | |
| الجمعة، 3 أبريل | الجمعة | Good Friday | |
| الاثنين، 6 أبريل | الاثنين | Easter Monday | |
| الخميس، 23 أبريل | الخميس | Saint George's Day | |
| الاثنين، 18 مايو | الاثنين | National Patriots' Day | |
| الاثنين، 18 مايو | الاثنين | Victoria Day | |
| الأحد، 21 يونيو | الأحد | National Aboriginal Day | |
| الأربعاء، 24 يونيو | الأربعاء | Discovery Day | |
| الأربعاء، 24 يونيو | الأربعاء | Fête nationale du Québec | National Holiday |
| الأربعاء، 1 يوليو | الأربعاء | Canada Day | |
| الأحد، 12 يوليو | الأحد | Orangemen's Day | |
| الاثنين، 3 أغسطس | الاثنين | Civic Holiday | |
| الاثنين، 3 أغسطس | الاثنين | British Columbia Day | |
| الاثنين، 3 أغسطس | الاثنين | Heritage Day | |
| الاثنين، 3 أغسطس | الاثنين | New Brunswick Day | |
| الاثنين، 3 أغسطس | الاثنين | Natal Day | |
| الاثنين، 3 أغسطس | الاثنين | Saskatchewan Day | |
| الاثنين، 17 أغسطس | الاثنين | Gold Cup Parade Day | |
| الاثنين، 17 أغسطس | الاثنين | Discovery Day | |
| الاثنين، 7 سبتمبر | الاثنين | Labour Day | |
| الأربعاء، 30 سبتمبر | الأربعاء | National Day for Truth and Reconciliation | |
| الاثنين، 12 أكتوبر | الاثنين | Thanksgiving | |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | الأربعاء | Armistice Day | |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | الأربعاء | Remembrance Day | |
| الجمعة، 25 ديسمبر | الجمعة | Christmas Day | |
| السبت، 26 ديسمبر | السبت | Boxing Day | St. Stephen's Day |
كام إجازة رسمية في كندا سنة 2026؟
31 إجازة، منها 28 في أيام عمل و3 في عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد).
إيه أول إجازة رسمية في كندا في 2026؟
New Year's Day يوم الخميس، 1 يناير 2026، وآخر إجازة في السنة هي Boxing Day يوم السبت، 26 ديسمبر 2026.
عطلة نهاية الأسبوع في كندا إيه؟
السبت والأحد. كل حسابات أيام العمل هنا مبنية على النمط ده مش على السبت والأحد افتراضيًا.
أطول فترة من غير إجازة في 2026؟
من الخميس، 1 يناير 2026 لحد الاثنين، 16 فبراير 2026، يعني 46 يوم من غير أي إجازة رسمية.
التواريخ دي مؤكدة؟
أيوه، كل الـ31 تاريخ من التقويم الرسمي (المصدر: Nager.Date public holiday API) ومفيش فيها تواريخ تقديرية.