الإجازات الرسمية في إسبانيا 2028
سنة 2028 كريمة في إسبانيا: 31 إجازة رسمية موزعة على مدار السنة.
منها 3 بتقع في عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، وبيفضل 28 يوم راحة حقيقي من الشغل.
الإجازات موزعة بشكل متوازن — 18 قبل يوليو و13 بعده — وأكتر شهر مزدحم هو أبريل.
أطول فترة من غير إجازة بتوصل 53 يوم، من الخميس، 6 يناير 2028 لحد الاثنين، 28 فبراير 2028 — دي الفترة اللي تستاهل تصرف فيها من رصيد إجازاتك.
15 إجازة ملاصقة لعطلة نهاية الأسبوع، و5 يوم "جسر" ممكن يحوّل الإجازة لأربع أيام متصلة.
إسبانيا في Southern Europe، عاصمتها Madrid، عملتها Euro، وحوالي 46.8M نسمة بيرتبوا يومهم على نفس التواريخ دي.
- عدد الإجازات
- 31
- أيام راحة فعلية
- 28
- عطلة الأسبوع
- السبت والأحد
- أكثر شهر
- أبريل (5)
- أطول فجوة
- 53 يوم
- العاصمة
- Madrid
| التاريخ | اليوم | الإجازة | الاسم المحلي |
|---|---|---|---|
| السبت، 1 يناير | السبت | Año Nuevo | New Year's Day |
| الخميس، 6 يناير | الخميس | Día de Reyes / Epifanía del Señor | Epiphany |
| الاثنين، 28 فبراير | الاثنين | Día de Andalucía | Day of Andalucía |
| الأربعاء، 1 مارس | الأربعاء | Dia de les Illes Balears | Day of the Balearic Islands |
| الخميس، 13 أبريل | الخميس | Jueves Santo | Maundy Thursday |
| الجمعة، 14 أبريل | الجمعة | Viernes Santo | Good Friday |
| الاثنين، 17 أبريل | الاثنين | Lunes de Pascua | Easter Monday |
| الأحد، 23 أبريل | الأحد | Día de Castilla y León | Castile and León Day |
| الاثنين، 24 أبريل | الاثنين | San Jorge (Día de Aragón) | Day of Aragón |
| الاثنين، 1 مايو | الاثنين | Fiesta del trabajo | Labour Day |
| الثلاثاء، 2 مايو | الثلاثاء | Fiesta de la Comunidad de Madrid | Day of Madrid |
| الأربعاء، 17 مايو | الأربعاء | Día das Letras Galegas | Galician Literature Day |
| الثلاثاء، 30 مايو | الثلاثاء | Día de Canarias | Day of the Canary Islands |
| الأربعاء، 31 مايو | الأربعاء | Día de la Región Castilla-La Mancha | Day of Castilla-La Mancha |
| الجمعة، 9 يونيو | الجمعة | Día de La Rioja | Day of La Rioja |
| الجمعة، 9 يونيو | الجمعة | Día de la Región de Murcia | Day of Murcia |
| الخميس، 15 يونيو | الخميس | Corpus Christi | |
| السبت، 24 يونيو | السبت | Sant Joan | St. John's Day |
| الجمعة، 28 يوليو | الجمعة | Día de las Instituciones de Cantabria | Day of the Cantabrian Institutions |
| الثلاثاء، 15 أغسطس | الثلاثاء | Asunción | Assumption |
| الجمعة، 8 سبتمبر | الجمعة | Día de Asturias | Day of Asturias |
| الجمعة، 8 سبتمبر | الجمعة | Día de Extremadura | Day of Extremadura |
| الاثنين، 11 سبتمبر | الاثنين | Diada Nacional de Catalunya | National Day of Catalonia |
| الجمعة، 15 سبتمبر | الجمعة | Festividad de la Bien Aparecida | Feast of Our Lady of Bien Aparecida |
| الاثنين، 9 أكتوبر | الاثنين | Dia de la Comunitat Valenciana | Day of the Valencian Community |
| الخميس، 12 أكتوبر | الخميس | Fiesta Nacional de España | National Day of Spain |
| الأربعاء، 1 نوفمبر | الأربعاء | Día de todos los Santos | All Saints Day |
| الأربعاء، 6 ديسمبر | الأربعاء | Día de la Constitución | Constitution Day |
| الجمعة، 8 ديسمبر | الجمعة | Inmaculada Concepción | Immaculate Conception |
| الاثنين، 25 ديسمبر | الاثنين | Navidad | Christmas Day |
| الثلاثاء، 26 ديسمبر | الثلاثاء | Feast of Saint Stephen | St. Stephen's Day |
كام إجازة رسمية في إسبانيا سنة 2028؟
31 إجازة، منها 28 في أيام عمل و3 في عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد).
إيه أول إجازة رسمية في إسبانيا في 2028؟
Año Nuevo يوم السبت، 1 يناير 2028، وآخر إجازة في السنة هي Feast of Saint Stephen يوم الثلاثاء، 26 ديسمبر 2028.
عطلة نهاية الأسبوع في إسبانيا إيه؟
السبت والأحد. كل حسابات أيام العمل هنا مبنية على النمط ده مش على السبت والأحد افتراضيًا.
أطول فترة من غير إجازة في 2028؟
من الخميس، 6 يناير 2028 لحد الاثنين، 28 فبراير 2028، يعني 53 يوم من غير أي إجازة رسمية.
التواريخ دي مؤكدة؟
أيوه، كل الـ31 تاريخ من التقويم الرسمي (المصدر: Nager.Date public holiday API) ومفيش فيها تواريخ تقديرية.