Jours fériés en Espagne — 2028
2028 est une année généreuse en Espagne : 31 jours fériés répartis sur l'année.
3 d'entre eux tombent le week-end (samedi + dimanche), ce qui laisse 28 vrais jours chômés.
Les dates sont assez régulières — 18 avant juillet et 13 après — avec avril comme mois le plus chargé.
La plus longue période sans férié dure 53 jours, du jeudi 6 janvier 2028 au lundi 28 février 2028 : c'est là que les congés sont les plus utiles.
15 jour(s) férié(s) touchent le week-end et 5 pont(s) peuvent créer quatre jours de suite.
Espagne se situe en Southern Europe, s'administre depuis Madrid, utilise Euro et compte environ 46,8M habitants qui s'organisent autour de ces mêmes dates.
- Jours fériés
- 31
- Vrais jours chômés
- 28
- Week-end
- samedi + dimanche
- Mois le plus chargé
- avril (5)
- Plus long intervalle
- 53 jours
- Capitale
- Madrid
| Date | Jour | Jour férié | Nom local |
|---|---|---|---|
| sam. 1 janv. | samedi | New Year's Day | Año Nuevo |
| jeu. 6 janv. | jeudi | Epiphany | Día de Reyes / Epifanía del Señor |
| lun. 28 févr. | lundi | Day of Andalucía | Día de Andalucía |
| mer. 1 mars | mercredi | Day of the Balearic Islands | Dia de les Illes Balears |
| jeu. 13 avr. | jeudi | Maundy Thursday | Jueves Santo |
| ven. 14 avr. | vendredi | Good Friday | Viernes Santo |
| lun. 17 avr. | lundi | Easter Monday | Lunes de Pascua |
| dim. 23 avr. | dimanche | Castile and León Day | Día de Castilla y León |
| lun. 24 avr. | lundi | Day of Aragón | San Jorge (Día de Aragón) |
| lun. 1 mai | lundi | Labour Day | Fiesta del trabajo |
| mar. 2 mai | mardi | Day of Madrid | Fiesta de la Comunidad de Madrid |
| mer. 17 mai | mercredi | Galician Literature Day | Día das Letras Galegas |
| mar. 30 mai | mardi | Day of the Canary Islands | Día de Canarias |
| mer. 31 mai | mercredi | Day of Castilla-La Mancha | Día de la Región Castilla-La Mancha |
| ven. 9 juin | vendredi | Day of La Rioja | Día de La Rioja |
| ven. 9 juin | vendredi | Day of Murcia | Día de la Región de Murcia |
| jeu. 15 juin | jeudi | Corpus Christi | |
| sam. 24 juin | samedi | St. John's Day | Sant Joan |
| ven. 28 juil. | vendredi | Day of the Cantabrian Institutions | Día de las Instituciones de Cantabria |
| mar. 15 août | mardi | Assumption | Asunción |
| ven. 8 sept. | vendredi | Day of Asturias | Día de Asturias |
| ven. 8 sept. | vendredi | Day of Extremadura | Día de Extremadura |
| lun. 11 sept. | lundi | National Day of Catalonia | Diada Nacional de Catalunya |
| ven. 15 sept. | vendredi | Feast of Our Lady of Bien Aparecida | Festividad de la Bien Aparecida |
| lun. 9 oct. | lundi | Day of the Valencian Community | Dia de la Comunitat Valenciana |
| jeu. 12 oct. | jeudi | National Day of Spain | Fiesta Nacional de España |
| mer. 1 nov. | mercredi | All Saints Day | Día de todos los Santos |
| mer. 6 déc. | mercredi | Constitution Day | Día de la Constitución |
| ven. 8 déc. | vendredi | Immaculate Conception | Inmaculada Concepción |
| lun. 25 déc. | lundi | Christmas Day | Navidad |
| mar. 26 déc. | mardi | St. Stephen's Day | Feast of Saint Stephen |
Combien de jours fériés en Espagne en 2028 ?
31 au total : 28 en semaine et 3 pendant le week-end (samedi + dimanche).
Quel est le premier jour férié de 2028 en Espagne ?
Año Nuevo, le samedi 1 janvier 2028. Le dernier de l'année est Feast of Saint Stephen, le mardi 26 décembre 2028.
Quels jours forment le week-end en Espagne ?
samedi + dimanche. Les calculs de jours ouvrés du site utilisent ce schéma, pas un samedi–dimanche par défaut.
Quelle est la plus longue période sans jour férié ?
Entre le jeudi 6 janvier 2028 et le lundi 28 février 2028 — 53 jours sans rien d'officiel.
Ces dates 2028 sont-elles confirmées ?
Oui, les 31 dates proviennent du calendrier officiel (source : Nager.Date public holiday API), sans estimation.