Hari Libur Nasional Swiss — 2026
Tahun 2026 termasuk murah hati di Swiss: 23 hari libur nasional sepanjang tahun.
Sebanyak 7 jatuh pada akhir pekan (Sabtu + Minggu), menyisakan 16 hari libur kerja yang nyata.
Tanggalnya menyebar cukup merata — 13 sebelum Juli dan 10 sesudahnya — dengan Desember sebagai bulan tersibuk.
Jeda terpanjang tanpa libur mencapai 54 hari, dari Selasa, 6 Januari 2026 sampai Minggu, 1 Maret 2026 — di sinilah cuti tahunan paling berguna.
8 libur menempel dengan akhir pekan dan 7 hari kejepit bisa menjadi libur empat hari.
Swiss berada di Western Europe, berpusat di Bern, memakai Swiss Franc, dan sekitar 8,7M orang mengatur jadwal dengan tanggal yang sama.
- Hari libur
- 23
- Libur kerja nyata
- 16
- Akhir pekan
- Sabtu + Minggu
- Bulan tersibuk
- Desember (4)
- Jeda terpanjang
- 54 hari
- Ibu kota
- Bern
| Tanggal | Hari | Hari libur | Nama lokal |
|---|---|---|---|
| Kam, 1 Jan | Kamis | New Year's Day | Neujahr |
| Jum, 2 Jan | Jumat | St. Berchtold's Day | Berchtoldstag |
| Sel, 6 Jan | Selasa | Epiphany | Heilige Drei Könige |
| Min, 1 Mar | Minggu | Republic Day | Jahrestag der Ausrufung der Republik |
| Kam, 19 Mar | Kamis | Saint Joseph's Day | Josefstag |
| Jum, 3 Apr | Jumat | Good Friday | Karfreitag |
| Sab, 4 Apr | Sabtu | Näfels procession | Näfelser Fahrt |
| Sen, 6 Apr | Senin | Easter Monday | Ostermontag |
| Jum, 1 Mei | Jumat | Labour Day | Tag der Arbeit |
| Kam, 14 Mei | Kamis | Ascension Day | Auffahrt |
| Sen, 25 Mei | Senin | Whit Monday | Pfingstmontag |
| Kam, 4 Jun | Kamis | Corpus Christi | Fronleichnam |
| Sen, 29 Jun | Senin | Saint Peter and Saint Paul | Peter und Paul |
| Sab, 1 Agu | Sabtu | Swiss National Day | Bundesfeier |
| Sab, 15 Agu | Sabtu | Assumption of the Virgin Mary | Maria Himmelfahrt |
| Kam, 10 Sep | Kamis | Geneva Prayday | Jeûne genevois |
| Min, 20 Sep | Minggu | Federal Day of Thanksgiving | Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag |
| Sen, 21 Sep | Senin | Federal Fast Monday | Bettagsmontag |
| Min, 1 Nov | Minggu | All Saints' Day | Allerheiligen |
| Sel, 8 Des | Selasa | Immaculate Conception | Mariä Empfängnis |
| Jum, 25 Des | Jumat | Christmas Day | Weihnachten |
| Sab, 26 Des | Sabtu | St. Stephen's Day | Stephanstag |
| Kam, 31 Des | Kamis | Restoration Day | Restauration de la République |
Berapa hari libur nasional Swiss pada 2026?
23 hari; 16 jatuh pada hari kerja dan 7 pada akhir pekan (Sabtu + Minggu).
Apa libur pertama Swiss di 2026?
Neujahr pada Kamis, 1 Januari 2026. Yang terakhir adalah Restauration de la République pada Kamis, 31 Desember 2026.
Kapan akhir pekan di Swiss?
Sabtu + Minggu. Semua perhitungan hari kerja di sini memakai pola itu, bukan Sabtu–Minggu secara otomatis.
Kapan jeda terpanjang tanpa libur?
Antara Selasa, 6 Januari 2026 dan Minggu, 1 Maret 2026 — 54 hari tanpa libur resmi.
Apakah tanggal 2026 ini sudah pasti?
Ya, seluruh 23 tanggal berasal dari kalender resmi (sumber: Nager.Date public holiday API), tanpa perkiraan.