Hari Libur Nasional Spanyol — 2026
Tahun 2026 termasuk murah hati di Spanyol: 32 hari libur nasional sepanjang tahun.
Sebanyak 11 jatuh pada akhir pekan (Sabtu + Minggu), menyisakan 21 hari libur kerja yang nyata.
Tanggalnya menyebar cukup merata — 18 sebelum Juli dan 14 sesudahnya — dengan April sebagai bulan tersibuk.
Jeda terpanjang tanpa libur mencapai 53 hari, dari Selasa, 6 Januari 2026 sampai Sabtu, 28 Februari 2026 — di sinilah cuti tahunan paling berguna.
7 libur menempel dengan akhir pekan dan 12 hari kejepit bisa menjadi libur empat hari.
Spanyol berada di Southern Europe, berpusat di Madrid, memakai Euro, dan sekitar 46,8M orang mengatur jadwal dengan tanggal yang sama.
- Hari libur
- 32
- Libur kerja nyata
- 21
- Akhir pekan
- Sabtu + Minggu
- Bulan tersibuk
- April (5)
- Jeda terpanjang
- 53 hari
- Ibu kota
- Madrid
| Tanggal | Hari | Hari libur | Nama lokal |
|---|---|---|---|
| Kam, 1 Jan | Kamis | New Year's Day | Año Nuevo |
| Sel, 6 Jan | Selasa | Epiphany | Día de Reyes / Epifanía del Señor |
| Sab, 28 Feb | Sabtu | Day of Andalucía | Día de Andalucía |
| Min, 1 Mar | Minggu | Day of the Balearic Islands | Dia de les Illes Balears |
| Kam, 2 Apr | Kamis | Maundy Thursday | Jueves Santo |
| Jum, 3 Apr | Jumat | Good Friday | Viernes Santo |
| Sen, 6 Apr | Senin | Easter Monday | Lunes de Pascua |
| Kam, 23 Apr | Kamis | Castile and León Day | Día de Castilla y León |
| Kam, 23 Apr | Kamis | Day of Aragón | San Jorge (Día de Aragón) |
| Jum, 1 Mei | Jumat | Labour Day | Fiesta del trabajo |
| Sab, 2 Mei | Sabtu | Day of Madrid | Fiesta de la Comunidad de Madrid |
| Min, 17 Mei | Minggu | Galician Literature Day | Día das Letras Galegas |
| Sab, 30 Mei | Sabtu | Day of the Canary Islands | Día de Canarias |
| Min, 31 Mei | Minggu | Day of Castilla-La Mancha | Día de la Región Castilla-La Mancha |
| Kam, 4 Jun | Kamis | Corpus Christi | |
| Sel, 9 Jun | Selasa | Day of La Rioja | Día de La Rioja |
| Sel, 9 Jun | Selasa | Day of Murcia | Día de la Región de Murcia |
| Rab, 24 Jun | Rabu | St. John's Day | Sant Joan |
| Sab, 25 Jul | Sabtu | Santiago Apóstol | |
| Sel, 28 Jul | Selasa | Day of the Cantabrian Institutions | Día de las Instituciones de Cantabria |
| Sab, 15 Agu | Sabtu | Assumption | Asunción |
| Sel, 8 Sep | Selasa | Day of Asturias | Día de Asturias |
| Sel, 8 Sep | Selasa | Day of Extremadura | Día de Extremadura |
| Jum, 11 Sep | Jumat | National Day of Catalonia | Diada Nacional de Catalunya |
| Sel, 15 Sep | Selasa | Feast of Our Lady of Bien Aparecida | Festividad de la Bien Aparecida |
| Jum, 9 Okt | Jumat | Day of the Valencian Community | Dia de la Comunitat Valenciana |
| Sen, 12 Okt | Senin | National Day of Spain | Fiesta Nacional de España |
| Min, 1 Nov | Minggu | All Saints Day | Día de todos los Santos |
| Min, 6 Des | Minggu | Constitution Day | Día de la Constitución |
| Sel, 8 Des | Selasa | Immaculate Conception | Inmaculada Concepción |
| Jum, 25 Des | Jumat | Christmas Day | Navidad |
| Sab, 26 Des | Sabtu | St. Stephen's Day | Feast of Saint Stephen |
Berapa hari libur nasional Spanyol pada 2026?
32 hari; 21 jatuh pada hari kerja dan 11 pada akhir pekan (Sabtu + Minggu).
Apa libur pertama Spanyol di 2026?
Año Nuevo pada Kamis, 1 Januari 2026. Yang terakhir adalah Feast of Saint Stephen pada Sabtu, 26 Desember 2026.
Kapan akhir pekan di Spanyol?
Sabtu + Minggu. Semua perhitungan hari kerja di sini memakai pola itu, bukan Sabtu–Minggu secara otomatis.
Kapan jeda terpanjang tanpa libur?
Antara Selasa, 6 Januari 2026 dan Sabtu, 28 Februari 2026 — 53 hari tanpa libur resmi.
Apakah tanggal 2026 ini sudah pasti?
Ya, seluruh 32 tanggal berasal dari kalender resmi (sumber: Nager.Date public holiday API), tanpa perkiraan.