Dünyada Resmî Tatiller
20 bölgeden 110 ülke için 2025–2028 dönemini kapsayan 411 doğrulanmış ülke-yıl takvimi tutuyoruz. Her sayfa resmî tarihleri haftanın günü, varsa yerel dildeki adı ve kaç tanesinin gerçekten iş gününü sildiğiyle birlikte listeler — hafta sonuna denk gelen tatil şirkete hiçbir şeye mal olmaz.
- Birleşik Arap Emirlikleri — Yıllar: 2026, 2027
- Arnavutluk — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Ermenistan — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Angola — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Arjantin — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Avusturya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Avustralya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Bosna-Hersek — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Bangladeş — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Belçika — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Bulgaristan — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Bahreyn — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Bolivya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Brezilya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Belarus — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Kanada — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- İsviçre — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Côte d’Ivoire — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Şili — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Kamerun — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Çin — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Kolombiya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Kosta Rika — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Kıbrıs — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Çekya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Almanya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Danimarka — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Dominik Cumhuriyeti — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Cezayir — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Ekvador — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Estonya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Mısır — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- İspanya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Etiyopya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Finlandiya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Fransa — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Birleşik Krallık — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Gürcistan — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Gana — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Yunanistan — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Guatemala — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Çin Hong Kong ÖİB — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Hırvatistan — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Macaristan — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Endonezya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- İrlanda — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- İsrail — Yıllar: 2026
- Hindistan — Yıllar: 2026
- Irak — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- İzlanda — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- İtalya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Jamaika — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Ürdün — Yıllar: 2026, 2027
- Japonya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Kenya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Kamboçya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Güney Kore — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Kuveyt — Yıllar: 2026, 2027
- Kazakistan — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Lübnan — Yıllar: 2026, 2027
- Litvanya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Lüksemburg — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Letonya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Libya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Fas — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Moldova — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Kuzey Makedonya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Malta — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Meksika — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Malezya — Yıllar: 2026
- Mozambik — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Nijerya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Hollanda — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Norveç — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Yeni Zelanda — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Umman — Yıllar: 2026, 2027
- Panama — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Peru — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Filipinler — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Polonya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Portekiz — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Paraguay — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Katar — Yıllar: 2026, 2027
- Romanya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Sırbistan — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Rusya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Suudi Arabistan — Yıllar: 2026, 2027
- Sudan — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- İsveç — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Singapur — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Slovenya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Slovakya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Senegal — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Suriye — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Tayland — Yıllar: 2026
- Tunus — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Türkiye — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Trinidad ve Tobago — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Tayvan — Yıllar: 2026
- Tanzanya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Ukrayna — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Uganda — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Amerika Birleşik Devletleri — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Uruguay — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Venezuela — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Vietnam — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Yemen — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Güney Afrika — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Zambiya — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028
- Zimbabve — Yıllar: 2025, 2026, 2027, 2028