İspanya Resmî Tatilleri — 2026
2026 yılı İspanya için bereketli: yıl boyunca 32 resmî tatil.
Bunların 11 tanesi Cumartesi + Pazar hafta sonuna denk geliyor, geriye 21 gerçek izin günü kalıyor.
Tarihler dengeli dağılmış — temmuz öncesi 18, sonrası 14 — en yoğun ay Nisan.
Tatilsiz en uzun dönem 53 gün: 6 Ocak 2026 Salı – 28 Şubat 2026 Cumartesi. Yıllık izni burada kullanmak mantıklı.
7 tatil hafta sonuna bitişik ve 12 köprü günü dört günlük tatile dönüşebilir.
İspanya Southern Europe bölgesinde, başkenti Madrid, para birimi Euro ve yaklaşık 46,8M kişi aynı takvime göre plan yapıyor.
- Resmî tatil
- 32
- Gerçek izin günü
- 21
- Hafta sonu
- Cumartesi + Pazar
- En yoğun ay
- Nisan (5)
- En uzun boşluk
- 53 gün
- Başkent
- Madrid
| Tarih | Gün | Tatil | Yerel ad |
|---|---|---|---|
| 1 Oca Per | Perşembe | New Year's Day | Año Nuevo |
| 6 Oca Sal | Salı | Epiphany | Día de Reyes / Epifanía del Señor |
| 28 Şub Cmt | Cumartesi | Day of Andalucía | Día de Andalucía |
| 1 Mar Paz | Pazar | Day of the Balearic Islands | Dia de les Illes Balears |
| 2 Nis Per | Perşembe | Maundy Thursday | Jueves Santo |
| 3 Nis Cum | Cuma | Good Friday | Viernes Santo |
| 6 Nis Pzt | Pazartesi | Easter Monday | Lunes de Pascua |
| 23 Nis Per | Perşembe | Castile and León Day | Día de Castilla y León |
| 23 Nis Per | Perşembe | Day of Aragón | San Jorge (Día de Aragón) |
| 1 May Cum | Cuma | Labour Day | Fiesta del trabajo |
| 2 May Cmt | Cumartesi | Day of Madrid | Fiesta de la Comunidad de Madrid |
| 17 May Paz | Pazar | Galician Literature Day | Día das Letras Galegas |
| 30 May Cmt | Cumartesi | Day of the Canary Islands | Día de Canarias |
| 31 May Paz | Pazar | Day of Castilla-La Mancha | Día de la Región Castilla-La Mancha |
| 4 Haz Per | Perşembe | Corpus Christi | |
| 9 Haz Sal | Salı | Day of La Rioja | Día de La Rioja |
| 9 Haz Sal | Salı | Day of Murcia | Día de la Región de Murcia |
| 24 Haz Çar | Çarşamba | St. John's Day | Sant Joan |
| 25 Tem Cmt | Cumartesi | Santiago Apóstol | |
| 28 Tem Sal | Salı | Day of the Cantabrian Institutions | Día de las Instituciones de Cantabria |
| 15 Ağu Cmt | Cumartesi | Assumption | Asunción |
| 8 Eyl Sal | Salı | Day of Asturias | Día de Asturias |
| 8 Eyl Sal | Salı | Day of Extremadura | Día de Extremadura |
| 11 Eyl Cum | Cuma | National Day of Catalonia | Diada Nacional de Catalunya |
| 15 Eyl Sal | Salı | Feast of Our Lady of Bien Aparecida | Festividad de la Bien Aparecida |
| 9 Eki Cum | Cuma | Day of the Valencian Community | Dia de la Comunitat Valenciana |
| 12 Eki Pzt | Pazartesi | National Day of Spain | Fiesta Nacional de España |
| 1 Kas Paz | Pazar | All Saints Day | Día de todos los Santos |
| 6 Ara Paz | Pazar | Constitution Day | Día de la Constitución |
| 8 Ara Sal | Salı | Immaculate Conception | Inmaculada Concepción |
| 25 Ara Cum | Cuma | Christmas Day | Navidad |
| 26 Ara Cmt | Cumartesi | St. Stephen's Day | Feast of Saint Stephen |
İspanya ülkesinde 2026 yılında kaç resmî tatil var?
32 tatil; 21 tanesi iş gününe, 11 tanesi Cumartesi + Pazar hafta sonuna denk geliyor.
2026 yılının ilk resmî tatili hangisi?
1 Ocak 2026 Perşembe tarihinde Año Nuevo. Yılın sonuncusu 26 Aralık 2026 Cumartesi tarihinde Feast of Saint Stephen.
İspanya hafta sonu hangi günler?
Cumartesi + Pazar. Sitedeki iş günü hesapları sabit cumartesi–pazar değil, bu düzeni kullanır.
Tatilsiz en uzun dönem ne zaman?
6 Ocak 2026 Salı ile 28 Şubat 2026 Cumartesi arası — 53 gün resmî tatil yok.
Bu tarihler kesin mi?
Evet, 32 tarihin tamamı resmî takvimden (kaynak: Nager.Date public holiday API); tahmini tarih yok.