Kamboçya Resmî Tatilleri — 2026
2026 yılı Kamboçya için bereketli: yıl boyunca 21 resmî tatil.
Bunların 3 tanesi Cumartesi + Pazar hafta sonuna denk geliyor, geriye 18 gerçek izin günü kalıyor.
Tarihler dengeli dağılmış — temmuz öncesi 10, sonrası 11 — en yoğun ay Ekim.
Tatilsiz en uzun dönem 98 gün: 18 Haziran 2026 Perşembe – 24 Eylül 2026 Perşembe. Yıllık izni burada kullanmak mantıklı.
4 tatil hafta sonuna bitişik ve 10 köprü günü dört günlük tatile dönüşebilir.
Kamboçya South-Eastern Asia bölgesinde, başkenti Phnom Penh, para birimi Riel ve yaklaşık 16,7M kişi aynı takvime göre plan yapıyor.
- Resmî tatil
- 21
- Gerçek izin günü
- 18
- Hafta sonu
- Cumartesi + Pazar
- En yoğun ay
- Ekim (5)
- En uzun boşluk
- 98 gün
- Başkent
- Phnom Penh
| Tarih | Gün | Tatil | Yerel ad |
|---|---|---|---|
| 1 Oca Per | Perşembe | New Year's Day | ទិវាបុណ្យចូលឆ្នាំសកល |
| 7 Oca Çar | Çarşamba | Victory over Genocide Day | ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ |
| 8 Mar Paz | Pazar | International Women's Day | ទិវានារីអន្តរជាតិ |
| 14 Nis Sal | Salı | Khmer New Year | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ |
| 15 Nis Çar | Çarşamba | Khmer New Year | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ |
| 16 Nis Per | Perşembe | Khmer New Year | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ |
| 1 May Cum | Cuma | Labour Day | ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ |
| 5 May Sal | Salı | Royal Ploughing Ceremony | ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល |
| 14 May Per | Perşembe | King Sihamoni's Birthday | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា នរោត្តម សីហមុនី |
| 18 Haz Per | Perşembe | Queen Mother's Birthday | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ |
| 24 Eyl Per | Perşembe | Constitution Day | ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ |
| 10 Eki Cmt | Cumartesi | Pchum Ben | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 11 Eki Paz | Pazar | Pchum Ben | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 12 Eki Pzt | Pazartesi | Pchum Ben | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 15 Eki Per | Perşembe | Commemoration Day of the King's Father | ព្រះរាជពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះ នរោត្ដម សីហនុ |
| 29 Eki Per | Perşembe | Coronation Day of King Sihamoni | ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី |
| 9 Kas Pzt | Pazartesi | National Independence Day | ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ |
| 23 Kas Pzt | Pazartesi | Water Festival | ពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ |
| 24 Kas Sal | Salı | Water Festival | ពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ |
| 25 Kas Çar | Çarşamba | Water Festival | ពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ |
| 29 Ara Sal | Salı | Cambodia Peace Day | ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា |
Kamboçya ülkesinde 2026 yılında kaç resmî tatil var?
21 tatil; 18 tanesi iş gününe, 3 tanesi Cumartesi + Pazar hafta sonuna denk geliyor.
2026 yılının ilk resmî tatili hangisi?
1 Ocak 2026 Perşembe tarihinde ទិវាបុណ្យចូលឆ្នាំសកល. Yılın sonuncusu 29 Aralık 2026 Salı tarihinde ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា.
Kamboçya hafta sonu hangi günler?
Cumartesi + Pazar. Sitedeki iş günü hesapları sabit cumartesi–pazar değil, bu düzeni kullanır.
Tatilsiz en uzun dönem ne zaman?
18 Haziran 2026 Perşembe ile 24 Eylül 2026 Perşembe arası — 98 gün resmî tatil yok.
Bu tarihler kesin mi?
Evet, 21 tarihin tamamı resmî takvimden (kaynak: Nager.Date public holiday API); tahmini tarih yok.