世界各國國定假日
我們收錄了 20 個世界區域、110 個國家共 411 份經核對的年度假日行事曆,涵蓋 2025–2028。每個頁面列出全部官方日期、對應星期、可用的當地語言名稱,以及其中有多少真正減少了上班日——落在當地週末的假期並不會替公司省下任何工時。
- 阿拉伯聯合大公國 — 年份: 2026, 2027
- 阿爾巴尼亞 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 亞美尼亞 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 安哥拉 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 阿根廷 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 奧地利 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 澳洲 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 波士尼亞與赫塞哥維納 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 孟加拉 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 比利時 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 保加利亞 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 巴林 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 玻利維亞 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 巴西 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 白俄羅斯 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 加拿大 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 瑞士 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 象牙海岸 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 智利 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 喀麥隆 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 中國 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 哥倫比亞 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 哥斯大黎加 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 賽普勒斯 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 捷克 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 德國 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 丹麥 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 多明尼加共和國 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 阿爾及利亞 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 厄瓜多 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 愛沙尼亞 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 埃及 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 西班牙 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 衣索比亞 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 芬蘭 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 法國 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 英國 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 喬治亞 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 迦納 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 希臘 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 瓜地馬拉 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 中國香港特別行政區 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 克羅埃西亞 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 匈牙利 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 印尼 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 愛爾蘭 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 以色列 — 年份: 2026
- 印度 — 年份: 2026
- 伊拉克 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 冰島 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 義大利 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 牙買加 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 約旦 — 年份: 2026, 2027
- 日本 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 肯亞 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 柬埔寨 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 南韓 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 科威特 — 年份: 2026, 2027
- 哈薩克 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 黎巴嫩 — 年份: 2026, 2027
- 立陶宛 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 盧森堡 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 拉脫維亞 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 利比亞 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 摩洛哥 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 摩爾多瓦 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 北馬其頓 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 馬爾他 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 墨西哥 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 馬來西亞 — 年份: 2026
- 莫三比克 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 奈及利亞 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 荷蘭 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 挪威 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 紐西蘭 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 阿曼 — 年份: 2026, 2027
- 巴拿馬 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 秘魯 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 菲律賓 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 波蘭 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 葡萄牙 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 巴拉圭 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 卡達 — 年份: 2026, 2027
- 羅馬尼亞 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 塞爾維亞 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 俄羅斯 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 沙烏地阿拉伯 — 年份: 2026, 2027
- 蘇丹 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 瑞典 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 新加坡 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 斯洛維尼亞 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 斯洛伐克 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 塞內加爾 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 敘利亞 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 泰國 — 年份: 2026
- 突尼西亞 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 土耳其 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 千里達及托巴哥 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 台灣 — 年份: 2026
- 坦尚尼亞 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 烏克蘭 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 烏干達 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 美國 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 烏拉圭 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 委內瑞拉 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 越南 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 葉門 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 南非 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 尚比亞 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028
- 辛巴威 — 年份: 2025, 2026, 2027, 2028