西班牙 2026 年國定假日
2026 年的 西班牙 假期相當充裕:全年共 32 個國定假日。
其中 11 天落在週末(星期六、星期日),剩下 21 天才是真正的上班日休假。
日期分布相當平均——7 月前 18 天、之後 14 天,其中 4月 最密集。
全年最長的無假期期間長達 53 天,從 2026年1月6日 星期二 到 2026年2月28日 星期六,最適合用特休來補。
有 7 天緊鄰週末,另有 12 個「橋接日」可以湊成四天連假。
西班牙 位於Southern Europe,首都為Madrid,通行貨幣為 Euro,約 46.8M 人依同一份行事曆安排生活。
- 國定假日
- 32
- 實際休假日
- 21
- 週末
- 星期六、星期日
- 最密集月份
- 4月(5)
- 最長空檔
- 53 天
- 首都
- Madrid
| 日期 | 星期 | 假日 | 當地名稱 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 週四 | 星期四 | New Year's Day | Año Nuevo |
| 1月6日 週二 | 星期二 | Epiphany | Día de Reyes / Epifanía del Señor |
| 2月28日 週六 | 星期六 | Day of Andalucía | Día de Andalucía |
| 3月1日 週日 | 星期日 | Day of the Balearic Islands | Dia de les Illes Balears |
| 4月2日 週四 | 星期四 | Maundy Thursday | Jueves Santo |
| 4月3日 週五 | 星期五 | Good Friday | Viernes Santo |
| 4月6日 週一 | 星期一 | Easter Monday | Lunes de Pascua |
| 4月23日 週四 | 星期四 | Castile and León Day | Día de Castilla y León |
| 4月23日 週四 | 星期四 | Day of Aragón | San Jorge (Día de Aragón) |
| 5月1日 週五 | 星期五 | Labour Day | Fiesta del trabajo |
| 5月2日 週六 | 星期六 | Day of Madrid | Fiesta de la Comunidad de Madrid |
| 5月17日 週日 | 星期日 | Galician Literature Day | Día das Letras Galegas |
| 5月30日 週六 | 星期六 | Day of the Canary Islands | Día de Canarias |
| 5月31日 週日 | 星期日 | Day of Castilla-La Mancha | Día de la Región Castilla-La Mancha |
| 6月4日 週四 | 星期四 | Corpus Christi | |
| 6月9日 週二 | 星期二 | Day of La Rioja | Día de La Rioja |
| 6月9日 週二 | 星期二 | Day of Murcia | Día de la Región de Murcia |
| 6月24日 週三 | 星期三 | St. John's Day | Sant Joan |
| 7月25日 週六 | 星期六 | Santiago Apóstol | |
| 7月28日 週二 | 星期二 | Day of the Cantabrian Institutions | Día de las Instituciones de Cantabria |
| 8月15日 週六 | 星期六 | Assumption | Asunción |
| 9月8日 週二 | 星期二 | Day of Asturias | Día de Asturias |
| 9月8日 週二 | 星期二 | Day of Extremadura | Día de Extremadura |
| 9月11日 週五 | 星期五 | National Day of Catalonia | Diada Nacional de Catalunya |
| 9月15日 週二 | 星期二 | Feast of Our Lady of Bien Aparecida | Festividad de la Bien Aparecida |
| 10月9日 週五 | 星期五 | Day of the Valencian Community | Dia de la Comunitat Valenciana |
| 10月12日 週一 | 星期一 | National Day of Spain | Fiesta Nacional de España |
| 11月1日 週日 | 星期日 | All Saints Day | Día de todos los Santos |
| 12月6日 週日 | 星期日 | Constitution Day | Día de la Constitución |
| 12月8日 週二 | 星期二 | Immaculate Conception | Inmaculada Concepción |
| 12月25日 週五 | 星期五 | Christmas Day | Navidad |
| 12月26日 週六 | 星期六 | St. Stephen's Day | Feast of Saint Stephen |
西班牙 2026 年有幾個國定假日?
共 32 個,其中 21 個落在上班日,11 個落在週末(星期六、星期日)。
2026 年第一個假日是哪一天?
2026年1月1日 星期四 的Año Nuevo;全年最後一個是 2026年12月26日 星期六 的Feast of Saint Stephen。
西班牙 的週末是哪幾天?
星期六、星期日。本站的工作日計算依此設定,而非預設週六至週日。
一年中最長的無假期期間是什麼時候?
2026年1月6日 星期二 至 2026年2月28日 星期六,中間 53 天沒有任何國定假日。
這些 2026 年日期確定了嗎?
是的,全部 32 個日期均來自官方行事曆(來源:Nager.Date public holiday API),沒有估算值。