委內瑞拉 2028 年國定假日
2028 年的 委內瑞拉 假期相當充裕:全年共 34 個國定假日。
其中 11 天落在週末(星期六、星期日),剩下 23 天才是真正的上班日休假。
日期分布相當平均——7 月前 20 天、之後 14 天,其中 1月 最密集。
全年最長的無假期期間長達 36 天,從 2028年8月3日 星期四 到 2028年9月8日 星期五,最適合用特休來補。
有 8 天緊鄰週末,另有 8 個「橋接日」可以湊成四天連假。
委內瑞拉 位於South America,首都為Caracas,通行貨幣為 Bolavar,約 28.4M 人依同一份行事曆安排生活。
- 國定假日
- 34
- 實際休假日
- 23
- 週末
- 星期六、星期日
- 最密集月份
- 1月(4)
- 最長空檔
- 36 天
- 首都
- Caracas
| 日期 | 星期 | 假日 | 當地名稱 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 週六 | 星期六 | New Year's Day | Día de Año Nuevo |
| 1月6日 週四 | 星期四 | Epiphany | Día de Reyes |
| 1月14日 週五 | 星期五 | Feast of the Divina Pastora | Día de la Divina Pastora |
| 1月15日 週六 | 星期六 | Teacher's Day | Día del Maestro |
| 2月12日 週六 | 星期六 | Youth Day | Día de la Juventud |
| 2月28日 週一 | 星期一 | Carnival | Carnaval |
| 2月29日 週二 | 星期二 | Carnival | Carnaval |
| 3月8日 週三 | 星期三 | International Women's Day | Dia Internacional de la Mujer |
| 3月19日 週日 | 星期日 | Saint Joseph's Day | Día de San José |
| 3月21日 週二 | 星期二 | Slavery Abolition Anniversary | Día del abolición de la esclavitud |
| 3月31日 週五 | 星期五 | Foundation anniversary Day of San Cristóbal, Táchira | Aniversario del fundacion del San Cristóbal |
| 4月19日 週三 | 星期三 | Beginning of the Independence Movement | Proclamación de la Independencia |
| 5月1日 週一 | 星期一 | Labour Day | Día del Trabajador |
| 5月3日 週三 | 星期三 | Festival of the Crosses | Día del Cruz del Mayo |
| 5月14日 週日 | 星期日 | Mother's Day | Día de las Madres |
| 5月25日 週四 | 星期四 | Ascension Day | Día de la Ascención |
| 6月15日 週四 | 星期四 | Corpus Christi | |
| 6月18日 週日 | 星期日 | Father's Day | Día de los Padres |
| 6月24日 週六 | 星期六 | Anniversary of the Battle of Carabobo | Aniversario de la Batalla de Carabobo |
| 6月27日 週二 | 星期二 | Journalists' Day | Día del Periodista y aniversario de la instauración del Decreto de Instrucción pública gratuita y obligatoria |
| 7月5日 週三 | 星期三 | Independence Day | Cinco de julio |
| 7月16日 週日 | 星期日 | Children's Day | Dia del niño |
| 7月24日 週一 | 星期一 | Simón Bolívar's Birthday | Natalicio del Libertador Simón Bolívar |
| 7月25日 週二 | 星期二 | Caracas City Foundation Day | Aniversario del fundacion del Caracas |
| 8月3日 週四 | 星期四 | Flag Day | Día de la Bandera |
| 9月8日 週五 | 星期五 | Birth of the Blessed Virgin Mary | Día del Virgen del Valle |
| 9月24日 週日 | 星期日 | Feast of the Our Lady of Mercy | Día del Virgen de las Mercedes |
| 10月12日 週四 | 星期四 | Day of Indigenous Resistance | Día de la Resistencia Indígena |
| 11月1日 週三 | 星期三 | All Saints' Day | Día de Todos los Santos |
| 11月2日 週四 | 星期四 | All Souls' Day | Día de los fieles difuntos |
| 12月8日 週五 | 星期五 | Immaculate Conception Day | La Inmaculada Concepción |
| 12月24日 週日 | 星期日 | Christmas Eve | Nochebuena |
| 12月25日 週一 | 星期一 | Christmas Day | Navidad |
| 12月31日 週日 | 星期日 | New Year's Eve | Nochevieja |
委內瑞拉 2028 年有幾個國定假日?
共 34 個,其中 23 個落在上班日,11 個落在週末(星期六、星期日)。
2028 年第一個假日是哪一天?
2028年1月1日 星期六 的Día de Año Nuevo;全年最後一個是 2028年12月31日 星期日 的Nochevieja。
委內瑞拉 的週末是哪幾天?
星期六、星期日。本站的工作日計算依此設定,而非預設週六至週日。
一年中最長的無假期期間是什麼時候?
2028年8月3日 星期四 至 2028年9月8日 星期五,中間 36 天沒有任何國定假日。
這些 2028 年日期確定了嗎?
是的,全部 34 個日期均來自官方行事曆(來源:Nager.Date public holiday API),沒有估算值。