瑞士 2025 年法定假日
2025 年的 瑞士 假期充裕:全年共 23 个法定假日。
其中 4 天落在周末(星期六、星期日),剩下 19 天才是真正的工作日休假。
日期分布较为平均——7 月前 13 天、之后 10 天,其中 十二月 最为密集。
全年最长的无假期时段达 54 天,从 2025年1月6日星期一 到 2025年3月1日星期六,最适合用年假来填补。
有 10 天紧邻周末,另有 5 个「搭桥日」可以拼出四天连休。
瑞士 位于Western Europe,首都为Bern,通行货币为 Swiss Franc,约 8.7M 人按同一份日历安排生活。
- 法定假日
- 23
- 实际休假日
- 19
- 周末
- 星期六、星期日
- 最密集月份
- 十二月(4)
- 最长空档
- 54 天
- 首都
- Bern
| 日期 | 星期 | 假日 | 当地名称 |
|---|---|---|---|
| 1月1日周三 | 星期三 | New Year's Day | Neujahr |
| 1月2日周四 | 星期四 | St. Berchtold's Day | Berchtoldstag |
| 1月6日周一 | 星期一 | Epiphany | Heilige Drei Könige |
| 3月1日周六 | 星期六 | Republic Day | Jahrestag der Ausrufung der Republik |
| 3月19日周三 | 星期三 | Saint Joseph's Day | Josefstag |
| 4月4日周五 | 星期五 | Näfels procession | Näfelser Fahrt |
| 4月18日周五 | 星期五 | Good Friday | Karfreitag |
| 4月21日周一 | 星期一 | Easter Monday | Ostermontag |
| 5月1日周四 | 星期四 | Labour Day | Tag der Arbeit |
| 5月29日周四 | 星期四 | Ascension Day | Auffahrt |
| 6月9日周一 | 星期一 | Whit Monday | Pfingstmontag |
| 6月19日周四 | 星期四 | Corpus Christi | Fronleichnam |
| 6月29日周日 | 星期日 | Saint Peter and Saint Paul | Peter und Paul |
| 8月1日周五 | 星期五 | Swiss National Day | Bundesfeier |
| 8月15日周五 | 星期五 | Assumption of the Virgin Mary | Maria Himmelfahrt |
| 9月11日周四 | 星期四 | Geneva Prayday | Jeûne genevois |
| 9月21日周日 | 星期日 | Federal Day of Thanksgiving | Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag |
| 9月22日周一 | 星期一 | Federal Fast Monday | Bettagsmontag |
| 11月1日周六 | 星期六 | All Saints' Day | Allerheiligen |
| 12月8日周一 | 星期一 | Immaculate Conception | Mariä Empfängnis |
| 12月25日周四 | 星期四 | Christmas Day | Weihnachten |
| 12月26日周五 | 星期五 | St. Stephen's Day | Stephanstag |
| 12月31日周三 | 星期三 | Restoration Day | Restauration de la République |
瑞士 2025 年有多少个法定假日?
共 23 个,其中 19 个在工作日,4 个落在周末(星期六、星期日)。
2025 年的第一个假日是哪天?
2025年1月1日星期三 的Neujahr;全年最后一个是 2025年12月31日星期三 的Restauration de la République。
瑞士 的周末是哪几天?
星期六、星期日。本站的工作日计算按此设置,而不是默认周六至周日。
一年中最长的无假期时段是什么时候?
2025年1月6日星期一 至 2025年3月1日星期六,中间 54 天没有任何法定假日。
这些 2025 年的日期确定了吗?
是的,全部 23 个日期均来自官方日历(来源:Nager.Date public holiday API),没有估算值。