黎巴嫩 2026 年法定假日
2026 年的 黎巴嫩 假期充裕:全年共 28 个法定假日。
其中 8 天落在周末(星期六、星期日),剩下 20 天才是真正的工作日休假。
日期分布较为平均——7 月前 23 天、之后 5 天,其中 五月 最为密集。
全年最长的无假期时段达 88 天,从 2026年8月26日星期三 到 2026年11月22日星期日,最适合用年假来填补。
有 9 天紧邻周末,另有 5 个「搭桥日」可以拼出四天连休。
黎巴嫩 位于Western Asia,首都为Beirut,通行货币为 Lebanese Pound,约 6.8M 人按同一份日历安排生活。
- 法定假日
- 28
- 实际休假日
- 20
- 周末
- 星期六、星期日
- 最密集月份
- 五月(7)
- 最长空档
- 88 天
- 首都
- Beirut
| 日期 | 星期 | 假日 | 当地名称 |
|---|---|---|---|
| 1月1日周四 | 星期四 | New Year | |
| 1月6日周二 | 星期二 | Orthodox Christmas | |
| 2月9日周一 | 星期一 | St Maron's Day | |
| 2月14日周六 | 星期六 | Commemoration of the Assasination of PM Rafic Hariri | |
| 3月19日周四 | 星期四 | Eid al-Fitr Holiday | |
| 3月20日周五 | 星期五 | Eid al-Fitr | |
| 3月21日周六 | 星期六 | Eid al-Fitr Holiday | |
| 3月22日周日 | 星期日 | Eid al-Fitr Holiday | |
| 3月25日周三 | 星期三 | Feast of the Annunciation | |
| 4月3日周五 | 星期五 | Good Friday | |
| 4月5日周日 | 星期日 | Easter Sunday | |
| 4月6日周一 | 星期一 | Easter Monday | |
| 4月13日周一 | 星期一 | Orthodox Easter Monday | |
| 5月1日周五 | 星期五 | Labor Day | |
| 5月3日周日 | 星期日 | Martyr's Day | |
| 5月10日周日 | 星期日 | Liberation and Resistance Day | |
| 5月26日周二 | 星期二 | Arafat Day | |
| 5月27日周三 | 星期三 | Eid al-Adha (Tentative Date) | |
| 5月28日周四 | 星期四 | Eid al-Adha Holiday | |
| 5月29日周五 | 星期五 | Eid al-Adha Holiday | |
| 6月16日周二 | 星期二 | Islamic New Year | |
| 6月17日周三 | 星期三 | Muharram (Tentative Date) | |
| 6月26日周五 | 星期五 | Ashoura (Tentative Date) | |
| 8月15日周六 | 星期六 | Assumption of Mary | |
| 8月25日周二 | 星期二 | Prophet's Birthday | |
| 8月26日周三 | 星期三 | The Prophet's Birthday (Tentative Date) | |
| 11月22日周日 | 星期日 | Independence Day | |
| 12月25日周五 | 星期五 | Christmas Day |
黎巴嫩 2026 年有多少个法定假日?
共 28 个,其中 20 个在工作日,8 个落在周末(星期六、星期日)。
2026 年的第一个假日是哪天?
2026年1月1日星期四 的New Year;全年最后一个是 2026年12月25日星期五 的Christmas Day。
黎巴嫩 的周末是哪几天?
星期六、星期日。本站的工作日计算按此设置,而不是默认周六至周日。
一年中最长的无假期时段是什么时候?
2026年8月26日星期三 至 2026年11月22日星期日,中间 88 天没有任何法定假日。
这些 2026 年的日期确定了吗?
28 个日期中有 8 个为估算值,多与观月有关,可能前后浮动一天。来源:api-ninjas+offline。